





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.
Cursurile din cadrul Modulului 1 - Concepția şi proiectarea produselor se vor defășura pe parcursul a 12 ședințe de 3 ore, în sediul Facultății de Mecanică, corp B, sala B32, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Ora | 16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
| Sala | B32 | |||||||||||
| Trainer | Asistent drd. ing. Nicușor Baroiu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Maria Agache; Roxana- Andreea Badiu; George Barbu; Lucian Berzacovici; Alexandru Borş; Tudor Cristian Calomir; Valentina Chirila; George Catalin Cristea; Loredana-Luana Cristea; Chitu Cristian; Cristian - George Danilescu; Catalin Dragan; Nicoleta Florea; Dan-Costel Golea; Andrei-Teodor Grosu; Silviu Marius Ivascu; Matei Laura; Ionela Lupu; Oana Lupu; Flutur Marius; George Popa; Laurentiu-Marian Rarinca; Stefan Sârmaru; Mihai Sarmaru; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ora | 16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
| Sala | B32 | |||||||||||
| Trainer | Asistent drd. ing. Nicușor Baroiu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 20 / 24 Danut Balan; Pachel-Adrian Bancila; Mihai Chioibas; Claudiu Ciobanu; Raducu Clapa; Florentina Hahuie; Alice Mihaela Lefterache Marica; Cristian Lepadatu; Teodor Daniel Maftei; Gabriel Viorel Manolescu; Ion Mazare; Stefan Liviu Miron; Nicoleta-Valentina Onciu; Marius Onose; Ana-Maria Popescu; Dorina Sava; Stefan Taralunga; Maricel Toader; Sergiu Turmac; Valentin-Cosmin Untaru; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ora | 16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
16:30 - 19:30 |
| Sala | B32 | |||||||||||
| Trainer | Asistent drd. ing. Nicușor Baroiu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 21 / 24 Chiricuta Adrian; Chisar Alexandru; Daniel-George Apostolie; Valentin Marian Azamfirei; Anatolie Berbec; Costel Bercaru; Elena Berechet; Catalin - Florin Buta; Violeta Capitanescu; Pastaru Daniela; Mihaita-Constantin Drilea; Costel Hurduza; Dan Nicusor Nastase; Cornel Nechifor; Nita Nelu Andrei; Octavian Onofrei; Andrei Onu I; Cornel Pintilie; Silviu-Dan Stredie; Iulian Tecuta; Alina Unguru; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 15 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 18 | 25 |
| Ora | 16:30 - 19:30 | 12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
12:00 - 15:00 |
15:15 - 18:15 |
12:00 - 15:00 |
| Sala | B32 | |||||||||||
| Trainer | Asistent drd. ing. Nicușor Baroiu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 21 / 24 Valentin Calin; Marlena Costin; Ionica Mihaela Crăciun; Laurian Fanaca; Marius Ghiur; Razvan Dorin Hilohi; Elena Horghidan; Cristian-Mihai Lacatus; Catalin Partene; Ionela Prisecaru; Georgiana Racoare; Florentina Rotaru; Ionut Salceanu; Ionut - Laurentiu Sandu; Tiberiu Simionescu; Laura Sirbu; Claudiu Sovaila; Silviu Vasilica Trif; Florin Vasilache; Mihai-Cristian Vasile; George Vasile; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 17 | 24 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ora | 9-12 | 9-12 | 9-15 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-15 | ||
| Sala | B32 | |||||||||||
| Trainer | Asistent drd. ing. Nicușor Baroiu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 19 / 24 George-Valentin Alexandru; Mihaela-Aurelia Andrei; Radian Basceanu; Georgiana Gina Burghelea; Dan Cioarec; Daniela Danaila; Mihaela Dobre; Costel Fanaca; Cernacuti Georgiana; Dorin Milica; Mugur-Nelu Mitrache; Cristian-Stefan Moisa; Decebal-Gabriel Neculau; Cornel Negriu; Florentina Niculescu; Mihai Nour; Constantin Oana; Marian Antonio Serban; Ion Vasilian; |
|||||||||||
Facultatea de Mecanică
Corp B, Sala B 32, Etaj 3

EventList powered by schlu.net