





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Cursurile din cadrul Modulului 3 - Realizarea fabricatiei digitale a produselor folosind prototipul virtual se vor defățura pe parcursul a 12 săptămâni, în Pav. A, sala A007, după următorul program:
| Grupa 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | ||||||||||
| Data | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | 9-15 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17:30-20:30 | 17-20 |
| Sala | A007 | ||||||||||
| Trainer | Florin Blaga | ||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 20 / 22 Alexandru Bogdan Babata; Kinga-Judit Balazs; Claudu Balmos; Florin Dorel Bodiu; Vasile Raul Cheregi; Vlad-Ionut Coroiu; Reimond Farkas; Vlad Constantin Groza; Adrian Vasile Haiduc; Costea Marius; Daniel Matiuta; Vlad Ionut Mehes; Tamas-Dietter Merk; Adrian Sorin Negreanu; Sergiu-Alexandru Patcas; Erik Petz; Iaroslav Francisc Pisec; Silviu Nicolaie Racolta; Mihai Marius Rosu; Florin Teusdea; |
||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | ||||||||||
| Data | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | |
| Ora | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | 9-15 | 17-20 | 17-20 | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | |
| Sala | A007 | |||||||||||
| Trainer | Florin Blaga | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 22 / 22 Marius-Claudiu Balota; Simona Carmen Banc; Marius Petru Boar; Mircea Dorin Bozga; Ionut Nicolae Chis; Vlad Cioara; Zsolt Delczeg; Florin Indries; Ionut Karczis; Anamaria Roxana Leahu; Adam Matyasi; Andrei Moisanu; Beniamin Moisi; Andrei Pante; Adrian Pasc; Gabriel Sorin Pirtea; Dan Mihai Popa; Vasile Purda; Mihaela Cristina Tigan; Gheorghe-Razvan Ureche; Ioan Vlad; Alexandru-Flavius Zaharia; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | |||||||||||
| Data | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | |
| Ora | 17:30-20:30 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-15 | 17-20 | |
| Sala | A007 | |||||||||||
| Trainer | Florin Blaga | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 22 Ioan Anton; Nicolae Gheorghe Caba; Ioan Cristian Criste; Imre-Adam Czapp; Remus Daraban; Gabriel Florin Datcu; Gheorghe Dobos; Catalin Mihai Gavrau; Lucian Ghita; Ionut Ovidiu Gordan; Florin Gyuro; Mariana Irina Hibascău; Csaba Kállai; Carmen Kenderesi; Gheorghe Nae; Istvan Mihaly Nagy; Ovidiu Negrut; Adrian Nemes; Cynthia Beata Pop (Hetzke); Zoltan Szekely; Ana-Maria Tarba; Florin Tipi; Ovidiu Alexandru Turlacu; Gabor Veres; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | Iunie | ||||||||||
| Data | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-15 | 17-20 | |
| Sala | A007 | |||||||||||
| Trainer | Florin Blaga | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 22 Andrei-Ioan Babinet; Alexandru Bacter; Benjamin-Tamas Buzi; Edmond Erdei; Robert-Zsolt Fabian; Savu Isai; Zoltan Andrei Nemeth; Sorin Pal; Marinel Dorel Pantea; Ionut Petrut; Florin Popa; Sabin Purge; Bogdan Ionut Roman; Sebastia Ioan Silaghi; Augustin Andreas Sovrea; Ionut Mircea Svab; Gheorghe Tarlea; Bogdan Teacu; Sandor Szabolcs Torma; Zsolt-Zsigmond Toth; Istvan Totos; Paul Ionut Tuse; Levente Varga; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Iunie | |||||||||||
| Data | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-15 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | |
| Sala | A007 | |||||||||||
| Trainer | Florin Blaga | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 13 / 22 Levente Baricz; Gabor-Zoran Bodizs; Cosmin Chiru; Dan Costa; Andrei Cornel Floruta; Mihai Cristian Iancu; Thomas Jejeran; Péter Péter; Sandu - Ioan Petre (Avram); Cosmin Adrian Popa; Radu Petru Popovici; Zoltan Oliver Szodoray; Mircea Tulvan; |
|||||||||||
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Pavilion A, Sala A007

EventList powered by schlu.net