





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Cursurile din cadrul Modulului 4 - Integrarea etapelor de dezvoltare, colaborarea în întreprinderea virtuala şi managementul documentației tehnice despre produs se vor defățura pe parcursul a 12 săptămâni, în sediul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, în sala B013, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | ||||||||||
| Data | 10 | 10 | 17 | 17 | 24 | 24 | 31 | 31 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| Ora | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Prep. drd. ing. Irina Grigoraş |
|||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 16 / 18 Constantin Andronic; Iulia Asimionesei; Sebastian Bilan; Andrei Anfilofie Bourean; Alexandru Iulian Burdan; Andrei Cătălin Frîncu; Dumitru-Alin Graur; Dumitrel-Cătălin Havriliuc; Dumitru Toader Herman; Cezar Holoca; Gheorghţă Munteanu; Ştefan Păşcănuţ; Victor Petraru; Daniel Şoldan; Marius Teodosie; Mihai Lucian Văculişteanu; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noimbrie | ||||||||||
| Data | 11 | 11 | 18 | 18 | 25 | 25 | 1 | 1 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Ora | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Prep. drd. ing. Irina Grigoraş | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 17 / 18 Cristian Asimionesei; Vasile Liviu Bejan; George-Daniel Bejenaru; Andrei Doru Calujac; Mihai-Daniel Cenuşă; Ioan Ciot; Ionuţ-Valentin Copp; Cristian Constantin Diaconu; Ionuţ-Dumitru Guguluş; Emanuel Hapca; Constantin Hopic; Cristinel Juravle; Constantin Lazăr; Vlad Magdici; Alexandru Obuch; Adriana Teofana Toloş; Gheorghe-Ciprian Ursu; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noimbrie | ||||||||||
| Data | 12 | 15 | 19 | 21 | 26 | 29 | 2 | 5 |
9 | 12 | 16 | 19 |
| Ora | 18-21 | 09-11 | 18-21 | 09-11 | 18-21 | 09-11 | 18-21 | 09-11 | 18-21 | 09-11 | 18-21 | 09-11 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Prep. drd. ing. Irina Grigoraş | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 10 / 18 Bogdan Alăzăroae; Marian Bogdan Dumitrescu; Gabriela-Irina Iliuţă; Cristian-Ovidiu Luca; Romica Miron; Paul Pintilie; Daniel Stanciu; Viorela Suciu; Ioan Tamaşag; Răzvan Ionuţ Tocan; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | ||||||||||
| Data | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 |
| Ora | 18-21 | 11-13 | 18-21 | 11-13 | 18-21 | 11-13 | 18-21 | 11-13 | 18-21 | 11-13 | 18-21 | 11-13 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Prep. drd. ing. Irina Grigoraş | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 15 / 18 Petru Ailenei; Valentin Dan Amarandei; Sergiu - Ioan Baltariu; Mădălin Caloian; Daniel Cazac; Costel Ionuţ Ciofu; Bogdan-Emanuel Duciuc; Sergiu Fasolă; Alexandru Filip; Georgel Grosu; Cătălin Hangan; Vlad-Constantin Manoliu; Mihai Petrariu; Maricel Puruşniuc; Ştefan Sava; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noimbrie | ||||||||||
| Data | 14 | 14 | 21 | 21 | 28 | 28 | 4 | 4 | 11 | 11 | 18 | 18 |
| Ora | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Ing Horea Popinceanu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 18 / 18 Bianca-Louisa Bejan; Cristian-Alexandru Bratu; Sebastian Sorin Călinescu; Andrei Ciornodolea; Oana-Andreea Ciornodolea; Ştefan-Andrei Haidamac; Petronela Huţănaşu; Gheorghiţă Ioan; Romică Marineac; Viorel Cristian Martiniuc; Alin Meşinschi ; Andreea Nichituş; Bogdan Onofrei; Alin Constantin Şoiman; Daniel Şpac; Marcu Bogdan Ţîcşa; Ştefan Bogdan Tuchlei; Radu Turtureanu; |
|||||||||||
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management
Corp B, Parter, Sala B013 - Laboratorul de Echipamente și Tehnologii de Fabricație (ETF)

EventList powered by schlu.net