





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.
Cursurile din cadrul Modulului 1 - Concepția şi proiectarea produselor se vor defășura pe parcursul a 12 ședințe de 3 ore, în sediul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatroonică și Management, în sala B013 - Laboratorul de Echipamente și Tehnologii de Fabricație, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | |||||||||||
| Data | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Ing. Viorel Petrariu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 25 / 24 Petru Ailenei; Gheorghe-Cristinel Ailenei; Marius-Daniel Băeşu; Irina Beşliu(Grigoraş); Emanuel Ciocan; Ioan Ciot; Lazar Constantin; Dumitru Alin Graur; Stefan-Ciprian Gugoasa; Marian Augustin Istrate; Alin Mesinschi; Romică Miron; Stefan Pascanut; Hangan Petru Catalin; Alexandru Pinzaru; Traian Lucian Severin; Alina-Elena Slusarciuc; Cornel Suciu; Viorela Suciu; Marius Teodosie; Razvan Ionut Tocan; Marius Trandafir; Ştefan-Bogdan Tuchlei; Radu Turtureanu; Ştefan Văculişteanu; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | ||||||||||
| Data | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Ing. Viorel Petrariu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Valentin-Dan Amarandei; Florin Andrei ; Constantin Andrei Arcu Rotundu; Alin Badaluta; Vasile-Liviu Bejan; Daniel Cazac; Ionut-Costel Ciofu; Liviu - Doru Cuzuban; Georgel Grosu; Ana Maria Groza; Andrei-Stefan Haidamac; Cristian- Ovidiu Luca; Maria Luchian; Nicolae Nutescu; Alexandru Obuch; Mihai Petrariu; Nicuşor Polianschi; Horia Dumitru Popinceanu; Ovidiu Porohniuc; Ionut Cristian Romanu; Daniel Spac; Adriana Teofana Tolos; Gheorghe Ciprian Ursu; Marius Ioan Vornicu; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | |||||||||||
| Data | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Ing. Viorel Petrariu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 24 Razvan-Petru Armeanca; Iulia Asimionesei; Ionut Baltag; Radu Balus; Vasile Corneliu Bărboi; Andrei Anfilofie Bourean; Alina Catargiu; Mariana Catargiu; Cătălin Dohanici; Marian Bogdan Dumitrescu; Alexandru Filip; Andrei Cătălin Frîncu; Ionuţ - Dumitru Guguluş; Dumitru Toader Herman; Cristinel Juravle; Gheorghiţă-Vasilică Munteanu; Valentina Prodan; Adriana-Gabriela Selever; Gheorghe Stoica; Dorin Talaba; Andreea Tanta; Mihai - Lucian Văculişteanu; Petraru Victor; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Iunie | |||||||||||
| Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Ing. Viorel Petrariu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 25 / 24 Ioan Amariei; Paula Anton; Anca-Maria Aparaschivei; Filip Lucian Bădiliţă; Maria-Dana Bâgu(Tofan); Anisoara Baltag(Gherman); Ancuţa Bandas(Holota); Vasile Bondar; Vasile-Ionut Cainar; Lavinia-Iulia Carp; Andrei Cîrnu; Dumitrel Cătălin Havriliuc; Petronela Hutanasu; Gheorghita Ioan; Ioana Luca; Catalina Murgeanu; Andreea Nichitus; Emanuela Olteanu; Roxana-Oana Pintea ; Iulian Marian Sandu; Dorina-Elvira Savu; Dorin Scripcariu; Saveta-Aspazia Struţ(Popovici); Marcu Bogdan Ticsa; Ina Virlan; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Iunie | |||||||||||
| Data | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 9-12 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-12 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | B013 | |||||||||||
| Trainer | Ing. Viorel Petrariu | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 24 Bogdan Alăzăroae; Simona Arnăutu; Adrian Alexandru Balahura; Sebastian Bilan; Sebastian Sorin Calinescu; Mădălin Caloian; Cătălina Ceornea; Bogdan Chiparus; Oana-Andreea Ciornodolea; Andrei-Constantin Ciornodolea; Ionut Vasile Daneliuc; Gabriel Ionut Havirneanu; Cezar Iacboaie(Amarandei); Gabriela-Irina Iliuta; Romica - Vasile Marineac; Alexandru Mariutac; Viorel-Cristian Martiniuc; Bogdan Onofrei; Maricel Purusniuc; Alexandra Puscasu; Victor-Ioan Sandu; Ion Ungurean; Cojocariu Valerică; |
|||||||||||
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management
Corp B, Parter, Sala B013 - Laboratorul de Echipamente și Tehnologii de Fabricație (ETF)

EventList powered by schlu.net