





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.
Cursurile din cadrul Modulului 1 - Concepția şi proiectarea produselor se vor defășura pe parcursul a 12 ședințe de 3 ore, în sediul central al Universității din Petroșani, în sala Centrului de Instruire, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | |||||||||||
| Data | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | Centru de Instruire | |||||||||||
| Trainer | Asist. dr. ing. Cozma Bogdan-Zeno | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 21 / 24 George Bob; Traian-Nicolae Burdea; Aurelian-Florin Butnaru; Florin Costin; Benone Croitor; Emanuel Filep; Ionel-Catalin Gaman; Flavius Ghiura; Mihai Hagiu; Alexandru Hristea; Ion George Lucian Ionasc; Angelica-Andreea Iovan; Ilie Adrian Istrate; Gabriel Mateescu; Zoltan Viorel Miere; Daniel Murar; Ovidiu Octavian Pîrva; Răzvan Ioan Slusariuc; Marian Somoldoc; Adrian Takacs; Andreea Ungur; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | ||||||||||
| Data | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | Centru de Instruire | |||||||||||
| Trainer | Asist. dr. ing. Cozma Bogdan-Zeno | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 26 / 24 Gheorghe Valentin Bololoi; Andrei-Victor Branzan; Valeriu Marian Branzeu; Nicolae Bulgaru; Virginica-Maria Caldarar; Alin Ciltu; Daniel-Bogdan Danciu; Igor Danilis; Zoltan Karoly Fazekas; Alexandru Filip; Adrian Ghisoiu; Aurel Herdea-Teodosiu; Nicolae-Alexandru Huhu; Dorian Iacob; Arpad Komaromi; Florin Leban; Marian-Petru Mucenic; Flavius Murar; Ninel-Florin Nicolae; Paul Cornel Pui; Bogdan Alexandru Sandu; Victor-Ioan Simionca; Johan Stocker; Ioan Tanase; Alexandru Telegredean; Andrei Gheorghe Topor; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | |||||||||||
| Data | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | Centru de Instruire | |||||||||||
| Trainer | Asist. dr. ing. Cozma Bogdan-Zeno | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Gheorghe Ciurariu; Adinela- Iuliana David; Florin Delcea; Cristian Fometescu; Simona Gaspar; Ana- Maria Gaspar; Alexandra- Eleonora Gheorghe- Zold; Grigore - Alin Graur; Dan Florin Herciu; Popescu Ion; Iulian Jurca; Stefan Lukacs; Ramona- Rafila Niculae; Ovidiu-Alexandru Paraipan; Felicia Popescu (Negrila); Marin Stefan; Gherghina- Iuliana Tinca; Cristinel-Daniel Trotea; Alexandru Ionut Ularu; Andreea-Roxana Ungur; Bogdan-Sergiu Veneciuc; Marius-Sorin Virjan; Vasile-Bogdan Virjan; Ilie - Dorel Vulpie; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | Iunie | ||||||||||
| Data | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | Centru de Instruire | |||||||||||
| Trainer | Asist. dr. ing. Cozma Bogdan-Zeno | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Cosmin Baboş; Mihai-Valentin Bodesc; Ion Alin Caragui; Ovidiu Catalin Codresi; Ani-Maria Gherghina; Raluca Adriana Gornic; Iulian Guran; Adrian Harceaga; Ioan Jitea; George Koronka; Alexandra Lazu; Ionuț Alin Marinescu; Mihai Marton; Gheorghe-Andrei Mic; Vladutiu-Mihai Nistor; Ancuța Ionela Papuc; Ilie Adrian Pasca; Claudiu Marian Pita; Vlad-Zoltan Pop; Marius Razvan Popescu; Cosmin Ravas; Sabin Scaete; Mihai-Marius Scaete; Andrei Zărie-Alionescu; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Iunie | |||||||||||
| Data | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | Centru de Instruire | |||||||||||
| Trainer | Asist. dr. ing. Cozma Bogdan-Zeno | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Gabriela (Șerban) Narita ; Oana-Rodica Agaleanu; Nicolae-Nicusor Alb; Mihai Lucian Cioroianu; Catalin Cornea; Neluţu-Bebe Costoiu; Elena-Claudia Dragomir; Nicolae-Radu Floca; Sorin Florea; Florin Florea; Paul-Virgil Grecu; Gyorgy Kis; Marinel Daniel Manolesc; Florin Margarint; Alexandu Bogdan Mateita; Florin-Mihai Nitescu; Neculai Anton Oanea; Dorian Alexandru Pascaniuc; Grigore Popescu; Nicolae-Ciprian Şerban; Mihăiţă Suciu; Gabriel Timaru; Bogdan Gianfranco Vintilă; Silviu Ioan Vladeanu; |
|||||||||||
Sala Centrului de instruire
Sala este dotată cu 11 calculatoare, iar numărul maxim de studenţi pe serie va fi de 25.

EventList powered by schlu.net