





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Cursurile din cadrul Modulului 2 - Simularea şi analiza folosind prototipul virtual se vor defățura pe parcursul a 12 săptămâni, în sediul central al Facultății de Mecanică din Galaţi, sala B32, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | ||||||||
| Data | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 10 | 17 |
| Ora | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 |
| Sala | Corp B, Sala B 32, Etaj 3 | |||||||||||
| Trainer | Şef lucrări dr. ing. Dan Bârsan | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 22 Valentin Marian Azamfirei; Roxana- Andreea Badiu; Danut Balan; George Barbu; Anatolie Berbec; Costel Bercaru; Lucian Berzacovici; Georgiana Gina Burghelea; Valentin Calin; Valentina Chirila; Claudiu Ciobanu; Marlena Costin; Pastaru Daniela; Razvan Hilohi; Elena Horghidan; Tecuta Iulian; Oana Lupu; Gabriel Viorel Manolescu; Nicoleta-Valentina Onciu; Cornel Pintilie; Ana-Maria Popescu; Claudiu Sovaila; Andrei Stoica; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | ||||||||
| Data | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 03 | 7 | 14 | 11 | 18 |
| Ora | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 14:00-17:00 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 |
| Sala | Corp B, Sala B 32, Etaj 3 | |||||||||||
| Trainer | Şef lucrări dr. ing. Dan Bârsan | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 20 / 22 Mihaela-Aurelia Andrei; Elena Bizim; Romeo Checherita; Cristian Chitu; Raducu Clapa; Nicusor Gabriel Iosip; Alice Mihaela Lefterache Marica; Cristian Lepadatu; Grecu Madalin; Magdalena Manea; Ion Mazare; Dorin Milica; Stefan Liviu Miron; Florentina Niculescu; Andrei Onu I; George Popa; Ionut Suchea; Stefan Taralunga; Sergiu Turmac; Ion Vasilian; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | ||||||||
| Data | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 27 | 8 | 15 | 12 | 19 |
| Ora | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 12:50-15:50 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 |
| Sala | Corp B, Sala B 32, Etaj 3 | |||||||||||
| Trainer | Şef lucrări dr. ing. Dan Bârsan | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 21 / 22 Daniel-George Apostolie; Catalin Buta; Tudor Cristian Calomir; George Catalin Cristea; Mihaita-Constantin Drilea; Costel Fanaca; Cezar Florescu; Dan-Costel Golea; Andrei-Teodor Grosu; Florentina Hahuie; Teodor Daniel Maftei; Ofileanu Marinela; Marius Onose; Anca Pindaru; Ionela Prisecaru; Mihai Sarmaru; Dorina Sava; Tiberiu Constantin Simionescu; Maricel Toader; Valentin Cosmin Untaru; George Vasile; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | ||||||||
| Data | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 13 | 20 |
| Ora | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 |
| Sala | Corp B, Sala B 32, Etaj 3 | |||||||||||
| Trainer | Şef lucrări dr. ing. Dan Bârsan | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 21 / 22 Adriana Calugaru; Violeta Capitanescu; Mihai Chioibas; Alexandru Chisar; Tudurache Constantin; Ionica Mihaela Crăciun; Loredana-Luana Cristea; Mihaela Dobre; Catalin Dragan; Nicoleta Florea; Costel Hurduza; Silviu Marius Ivascu; Ionela Lupu; Dan Nicusor Nastase; Nita Nelu Andrei; Mihai Nour; Catalin Partene; Florentina Rotaru; Stefan Sârmaru; Alina Unguru; Mihai-Cristian Vasile; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | ||||||||
| Data | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 15 | 22 |
| Ora | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Sala | Corp B, Sala B 32, Etaj 3 | |||||||||||
| Trainer | Şef lucrări dr. ing. Dan Bârsan | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 22 / 22 Chiricuta Adrian; George-Valentin Alexandru; Pachel - Adrian Bancila; Radian Basceanu; Elena Berechet; Alexandru Borş; Dan Sebastian Cioarec; Daniela Danaila; Laurian Fanaca; Cernacuti Georgiana; Matei Laura; Mugur-Nelu Mitrache; Cornel Nechifor; Decebal-Gabriel Neculau; Cornel Negriu; Constantin Oana; Georgiana Racoare; Ionut Salceanu; Ionut - Laurentiu Sandu; Marian Antonio Serban; Laura Sirbu; Silviu-Dan Stredie; |
|||||||||||
Facultatea de Mecanică
Corp B, Sala B 32, Etaj 3

EventList powered by schlu.net