





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.
Cursurile din cadrul Modulului 1 - Concepția şi proiectarea produselor se vor defășura pe parcursul a 12 ședințe de 3 ore, în sediul central al Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică, sala A007, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | |||||||||
| Data | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-15 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-15 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | A007 | |||||||||
| Trainer | Prof. dr. ing. Florin Blaga | |||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 23 Alexandru Bacter; Marius Petru Boar; Ionut Nicolae Chis; Gabriel Florin Datcu; Sergiu Dejeu; Florin-Marius Farcuta; Reimond Farkas; Florin Indries; Savu Isai; Thomas Jejeran; Ionut Nicolae Karczis; Andrei Moisanu; Adrian Sorin Negreanu; Sorin Pal; Sandu Ioan Petre; Erik Petz; Dan Mihai Popa; Cosmin Adrian Popa; Silviu Nicolaie Racolta; Ionut Mircea Svab; Zoltan Nicolae Szekely; Sebastian Andrei Ticarat; Gabor Veres; |
|||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | ||||||||
| Data | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| Ora | 9-15 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 9-15 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | A007 | |||||||||
| Trainer | Prof. dr. ing. Florin Blaga | |||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 23 Ioan Anton; Florin-Timotei Avram; Kinga-Judit Balázs; Marius-Claudiu Balota; Nicolae Gheorghe Caba; Vasile Raul Cheregi; Radu-Casian Ciarnau; Ioan Cristian Criste; Catalin Gavrau; Lucian Ghita; Ovidiu-Nicolae Goldis; Adrian Vasile Haiduc; Mariana Irina Hibascau; Vlad Ionut Mehes; Gheorghe Nae; Ovidiu Negrut; Peter Peter; Ana-Maria Tarba; Florin Tipi; Sandor Szabolcs Torma; Ovidiu Alexandru Turlacu; Levente - Lorand Varga; Alexandru Zaharia; |
|||||||||
| Grupa 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | Iunie | |||||||
| Data | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 3 |
| Ora | 17-20 | 09-15 | 17-20 | 17-20 | 16:30-19:30 | 09-15 | 17-20 | 09-15 | 17-20 |
| Sala | A007 | ||||||||
| Trainer | Prof. dr. ing. Florin Blaga | ||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 22 / 23 Alexandru Bogdan Babata; Mihai Ionut Bals; Levente Baricz; Florin Bodiu; Imre-Adam Czapp; Gheorghe Dobos; Claudiu Goman; Ionut-Ovidiu Gordan; Vlad Constantin Groza; Natanael-Mihai Heredea; Csaba Kallai; Laszlo Sandor Letai; Serban Memetea; Tamas Dietter Merk; Beniamin Moisi; István Mihály Nagy; Adrian Popina; Vasile Purda; Felician Sabin Purge; Bogdan Ionut Roman; Mihai Rosu; Szabolcs Turzai; |
||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Iunie | |||||||||
| Data | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Ora | 17-20 | 09-15 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 09-15 | 17-20 | 17-20 |
| Sala | A007 | |||||||||
| Trainer | Prof. dr. ing. Florin Blaga | |||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 23 Andrei Ioan Babinet; Claudiu-Ionut Balmos; Cosmin Chiru; Vlad-Ionut Coroiu; Marius Costea; Gabriel Daniel Duca ; Edmond-Attila Erdei; Robert-Zsolt Fabian; Noemi-Beata Kelemen; Carmen Kenderesi; Zsolt Kraftsik; Anamaria Roxana Leahu; Claudiu Marincas; Adrian Paşc; Sergiu-Alexandru Patcas; Ronald Petrus; Ionut-Sebastian Petrut; Gabriel Sorin Pirtea; Florin Popa; Florin-Gabriel Teusdea; Zsolt-Zsigmond Toth; Istvan Totos; Ionuţ Laviniu Vancea; |
|||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Iunie | |||||||||
| Data | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| Ora | 17-20 | 17-20 | 09-15 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 09-15 | 17-20 |
| Sala | A007 | |||||||||
| Trainer | Prof. dr. ing. Florin Blaga | |||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 23 Vilhelm Balla; Gabor-Zoran Bodizs; Catalin Bozga; Mircea-Dorin Bozga; Bogdan - Tudor Dan; Remus Daraban; Zsolt Delczeg; Florin Gyuro; Catalin Andrei Manciu; Ioan Marcel Marian; Daniel Matiuta; Adam Matyasi; Marcu Molcut; Norbert Nyitrai; Andrei Pante; Iaroslav Francisc Pisec; Ionut Sabau; Daniel Sarba; Sebastian-Ioan Silaghi; Gheorghe Tarlea; Bogdan Teacu; Mircea Tulvan; Paul Ionut Tuşe; Ioan Vlad; |
|||||||||
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Pavilion A, Sala A007

EventList powered by schlu.net