





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.
Cursurile din cadrul Modulului 1 - Concepția şi proiectarea produselor se vor defățura pe parcursul a 12 ședințe de 3 ore, în sediul Facultății de Inginerie, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | |||||||||||
| Data | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ora | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 |
| Sala | D06 | |||||||||||
| Trainer | Ionel Crinel Raveica | Bogdan Ganea | ||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Ana Babliuc; Maria Basarab; Alexandru Borcea; Alexandru Nicolae Cernat; Ilie Cernat; Tiberiu Vasilică Ciobotaru; Constantin Vladut Condurachi; Marius Covaci; Alexandru Dascălu; Elena Corina Flenchea; Cristian Iulian Focşa; Petru Mihalachi; Gabriela-Felicia Mihoc; Robert -Cristian Mondan; Magda Maria Olariu; Tudor Sava; Alexandru Şoşa; Ovidiu-Stefan Tancău; Elena Ţârţoacă; Antonina Temea; Andreea Toma; Ana Ancuţa Ţuţuianu; Catalin Varvara; Andrei Vasiliu; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | ||||||||||
| Data | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Ora | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 |
| Sala | D10 | |||||||||||
| Trainer | Ionel Crinel Raveica | Bogdan Ganea | ||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Luana Aconstantinesei; Marius-Gelu Albert; Vasile Valentin Berzantu; Cătălina Bolog; Cristiana-Ioana Cenuşă; Alexandru Doboş; Cornel Dogaru; Florin-Iulian Dumitraşc; Ovidiu Enăşel; Augustin Jitaru; Claudia - Mihaela Lupaşcu; Sergiu Mişca; Sorin-Daniel Moisă; Ionut-Cristian Molner-Salahoru; Daniela Munteanu; Marius Popa; George Popa; Stefania Popa; Andrei Popescu; Mihaela Sidor; Gabriel Talmaciu; Vlad Tucanu; Diana Nicoleta Turcu; Sorina Zîrnea; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | ||||||||||
| Data | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ora | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 |
| Sala | D06 | |||||||||||
| Trainer | Ionel Crinel Raveica | Bogdan Ganea | ||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Oana Acatrinei Insuratelu; Bogdan-Costel Apostolescu; Adrian Bucur; Dragos Burlacu; Paul-Alin Butunoi; Andreea Crăciun; Costel Crăciun; Andra-Raluca Dabija; Ionut-Razvan Dalban; Raducu Ionel Dima; Mihaela Dumitrascu; Mihai Enăşel; Cosmin-Constantin Grigoraş; Radu Virgil Grigoriu; Bogdan Ivan; Valentina Kovacs; George Gabriel Maftei; Mihai Manifescu; Mihai-Catalin Munteanu; Gabriel Pitica; Alin-Silviu Sadosche; Daniel Schineanu; Marian Şfichi; Robert Untea; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | |||||||||||
| Data | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ora | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 |
| Sala | D10 | |||||||||||
| Trainer | Ionel Crinel Raveica | Bogdan Ganea | ||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 25 / 24 Florin-George Abiculesei; Maria-Alexandra Bejenaru; Sorin Bogasiu; Dragos Bonta; Gabriel Buftia; Mihail Catrinescu; Valentina Crăncăială; Ionut-Leonard Docănel; Mihaela Ercuţă; Florina Fabian; Constantin Lucian Iftime; Ioan Iordăchescu; Andrei Istrate; Andreea Loredana Jufa; Loredana Nicoleta Lupaşcu; Cătălin Măcăială; Constantin Mihalcea; Maria-Madalina Mîndru; Alina-Elena Moisă; Dănuţ Năstasă; Mariana Nicoleta Păduraru; Gabriel Păduraru; Corneliu Păuleţ; Nicolae Radu; Robert - Stefanut Teacă; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Mai | |||||||||||
| Data | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ora | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 9-12 |
| Sala | D06 | |||||||||||
| Trainer | Ionel Crinel Raveica | Bogdan Ganea | ||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 24 Petrea Iulian Amoagdei; Dragos-Constantin Bârsan; Mirela Maria Bobreaz; Elena Daniela Bucaciuc; Andra Budeanu; Dragoş-Constantin Bursuc; Ana-Maria Ciobanaşu; Dragos Vladut Duculet; Iustina Raluca Dumitrescu; Alexandru Gheorghiţă; Ana-Maria Hârlea-Butuc; Anamaria Hogea; Alexandru-Iulian Ifrim; Tudor Luca; Constantin Manea; Andreea-Oana Mateş; Romina Miron; Mihaela Niţă; Dumitru Sănduleţ; Flavian Săvescu; Dumitru Simion; Filip Spulber; Roxana Ticloş; |
|||||||||||
EventList powered by schlu.net