





Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro








Nu esti autentificat.
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.
Cursurile din cadrul Modulului 1 - Concepția şi proiectarea produselor se vor defățura pe parcursul a 12 săptămâni, în sediul central al Facultății de Inginerie din Brăila, sala E21, după următorul program:
| Grupa 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ora | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
| Sala | E21 | |||||||||||
| Trainer | Dr. ing. Diana Anghelache | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Valentin-Sorin Anghel; Andreea-Loredana Asandei; Anamaria Bajan; Laurentiu Bogoi; Mirela Iuliana Constantin; Antonio Cornea; Alexandru Gabriel Dan; Alin Dirjan; Roxana Dolea; Simona Dragu (Mircea); Daniela Gurgu; Gina Elena Hornea; Bogdan Lificiu; Georgiana Matei; Bogdan George Meteleanu; Gabriela Militaru; Stefan Emilian Moraru; Viorel Muscalu; Catalin Popescu; Nicoleta Postolache; Mihaela Potarnache; Georgiana-Andreea Radulescu; Ionut Rosca; Iulia-Roxana Stoean; |
|||||||||||
| Grupa 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ora | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
| Sala | E21 | |||||||||||
| Trainer | Dr. ing. Diana Anghelache | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Adrian Apostu; Sabina Bardahan; Adrian-Florin Bejan; Veronica Buluc; Marian Cerchia; Adrian Mihai Constantin; Marian Corcotea; Radita Cotoi; Mariana Cursaru; Adrian Florea; Alexandru Frone; Larisa-Evelina Fuica; Emil Cornel Ianos; Nicusor Iconaru; Stelian Jarlaianu; Oana Antonia Neculai; Roxana-Mariana Orasanu; Catalin Pintilie; Marian Raileanu; Iulian Scarlat; Maria Segherdau; Mirela Mihaela Stefu; Dorin Sterea; Laura-Nicoleta Vizureanu; |
|||||||||||
| Grupa 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 10 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Ora | 9-12 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
| Sala | E21 | |||||||||||
| Trainer | Dr. ing. Diana Anghelache | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 20 / 24 Loredana - Daniela Bardas; Iulian-Eduard Braila; Adrian Cojocaru; Dragos Constantin; Ilie Irinel Dragan; Ionut Dumitrascu; Ionel Florea; Lucian Frigioiu; Marius Gheocel; Violeta Gherghisan; Georgian Ilie; Alexandru Ionut Mocanu; Marius Stefan Patulea; Camelia Anca Petrea; Viorel Popirtac; Ionut Porumb; Ionut Sacalus; Catalin Serban; Laurentiu Sighnas ; Iuliana -Cosmina Stanila; |
|||||||||||
| Grupa 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 10 | 17 | 24 | 8 | 9 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ora | 12-15 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Sala | E21 | |||||||||||
| Trainer | Dr. ing. Diana Anghelache | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 24 / 24 Elena-Roxana Anghel (Bociu); Andaluza Boncu; Daniel Bratu; Geanina-Mariana Canipeanu; Mihai Chirita; Cosmin Ionut Ciocan; Bogdan - Antonel Coada; Eugen-Lucian Constantin; Florinel Cotet; Valentin Laurentiu Cretu; Ionel Dragomir; Mirela Dragomir(Plaiasu); Lenuta-Ionelia Dumitru; Valentin Iacob; Florin Constantin Iuga; Nicoleta Matei; Dragos-Aurelian Micu; Marius Militaru; Ionut Negrut; Geanina Petre(Samoila); Mihai Petrea; Florina Petrea; Monica Radu; Cornel Zainea; |
|||||||||||
| Grupa 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Aprilie | Mai | Iunie | |||||||||
| Data | 16 | 17 | 24 | 8 | 9 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ora | 14-17 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Sala | E21 | |||||||||||
| Trainer | Dr. ing. Diana Anghelache | |||||||||||
| Studenţi | Locuri ocupate / Număr total de locuri : 23 / 24 Liliana Daniela Adetu (Popa); Mihai Lucian Cantaragiu; Iulian Ciobotaru; Iulian Ciuca; Florentin Ciulea; Constantin Cojocaru; Iuliana Daniela Dan; Iordache-Eugen Galbanuta; Ciprian Constantin Gheorghe; Mirela Gurei; Adrian Igorov; Olivier Ilioiu; Rodica Alina Manolescu; Simona Meleaca; Cornel Niculae; Aurica Nistor; Larisa Gabriela Paraschiv; George Sighinas; Ionut-Nicolae Slavu; Claudiu Cristian Stoian; Marian Stoica; Gabriela Tiru; Alexandru Topliceanu; |
|||||||||||
Sala E21.
EventList powered by schlu.net